Каталог
Соединитель цепей (Серьга)
ТакелажСоединитель цепей (Серьга) – это такелажный элемент, который используют для соединения других такелажных и грузоподъемных элементов, для создания различных сцепок, связок, оснасток, подвесов, растяжек. Все соединения производят в рамках технических параметров.
Наименование | тип | Штырь diam. мм |
A мм |
C мм |
B мм |
Рабочая нагрузка кг | Вес 10шт. кг | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | дюйм | |||||||
Соединитель цепей (Серьга) | 3.5 | 1/8 | 4 | 8 | 14 | - | 50 | 0.080 |
Соединитель цепей (Серьга) | 5 | 3/16 | 5 | 11 | 16 | - | 80 | 0.150 |
Соединитель цепей (Серьга) | 6 | 1/4 | 6 | 14 | 22 | - | 100 | 0.250 |
Соединитель цепей (Серьга) | 8 | 5/16 | 8 | 16 | 30 | - | 200 | 0.510 |
Соединитель цепей (Серьга) | 10 | 3/8 | 10 | 19 | 38 | - | 320 | 1090 |
Соединитель цепей (Серьга) | 12 | 1/2 | 12 | 25 | 49 | - | 520 | 2060 |
Соединитель цепей (Серьга) | 14 | 9/16 | 14 | 29 | 56 | - | 650 | 3250 |
Соединитель цепей (Серьга) | 16 | 5/8 | 16 | 32 | 65 | 48 | 800 | 4870 |
Соединитель цепей (Серьга) | 18 | 11/16 | 18 | 36 | 80 | 54 | 1000 | 7080 |
Соединитель цепей (Серьга) | 20 | 3/4 | 20 | 39 | 80 | 58 | 1100 | 9120 |
Соединитель цепей (Серьга) | 25 | 1 | 25 | 50 | 100 | 75 | 2100 | 1850 |
Соединитель цепей (Серьга) | 28 | 1+1/8 | 28 | 57 | 115 | 84 | 3000 | 2507 |
Соединитель цепей (Серьга) | 32 | 1+1/4 | 32 | 64 | 127 | 94 | ||
Соединитель цепей (Серьга) | 38 | |||||||
Соединитель цепей (Серьга) | 45 | 7000 | ||||||
максимальная нагрузка : рабочая нагрузка Х 5 |
- Обработка: цинкование
- Материал: сталь C15