Сверло по металлу
Сверла по металлуСверло по металлу представляет собой осевой инструмент, предназначение которого создавать отверстия в металлических деталях.
Две винтовые канавки изделия формируют режущие кромки. Они отводят стружку, накапливающуюся в процессе работы.
Хвостовик с цилиндрической формой надежно закрепляют в трехкулачковом патроне и других приборах.
Качественная заточка инструмента по задним граням производится на специальных станках.
Размерная таблица сверел по металлу:
d,мм | L,мм | I,мм | d,мм | L,мм | I,мм | d,мм | L,мм | I,мм |
2,0 | 49 | 24 | 5,0 | 86 | 52 | 7,9 | 117 | 75 |
2,2 | 53 | 27 | 5,2 | 86 | 52 | 8,0 | 117 | 75 |
2,5 | 57 | 30 | 5,3 | 86 | 52 | 8,1 | 117 | 75 |
2,7 | 61 | 33 | 5,4 | 93 | 57 | 8,2 | 117 | 75 |
2,8 | 61 | 33 | 5,5 | 93 | 57 | 8,5 | 117 | 75 |
3,0 | 61 | 33 | 5,6 | 93 | 57 | 8,6 | 125 | 81 |
3,2 | 65 | 36 | 6,0 | 93 | 57 | 8,7 | 125 | 81 |
3,3 | 65 | 36 | 6,1 | 101 | 63 | 8,9 | 125 | 81 |
3,5 | 65 | 36 | 6,2 | 101 | 63 | 9,0 | 125 | 81 |
3,7 | 70 | 39 | 6,3 | 101 | 63 | 9,1 | 125 | 81 |
3,8 | 75 | 43 | 6,5 | 101 | 63 | 9,3 | 125 | 81 |
4,0 | 75 | 43 | 6,7 | 101 | 63 | 9,5 | 125 | 81 |
4,2 | 75 | 43 | 7,0 | 109 | 69 | 10,0 | 133 | 87 |
4,3 | 80 | 47 | 7,1 | 109 | 69 | 11,00 | 142 | 94 |
4,4 | 80 | 47 | 7,2 | 109 | 69 | 12,00 | 151 | 101 |
4,5 | 80 | 47 | 7,3 | 109 | 69 | 13,00 | 151 | 101 |
4,6 | 80 | 47 | 7,5 | 109 | 69 | 14,00 | 160 | 108 |
4,9 | 86 | 52 | 7,8 | 117 | 75 | 15,00 | 178 | 120 |
Сверла по металлу вы сможете купить, если посетите магазин "Мастер Крепежа", расположенный по адресу Татарстан,9
Подробности о наличии товара вы можете уточнить по телефонам: 293-35-92, 293-83-74, 8-965-603-01-23. или отправить заявку на электорнную почту masterkrepega@mail.ru